Prvo polugodište šk. 2010/2011. godine u?enici ETŠ završili su sa uspehom koji se ne razlikuje mnogo od prošlogodišnjeg. Ono što je primetno je da je pove?an broj neocenjenih u?enika i broj izostanaka. Kao po starom obi?aju najbolju srednju ocenu imali su u?enici ?etvrtog razreda a najmanje su izostajali u?enici prvog razreda.
Rang lista odeljenja koja su ostarila najvišu srednju ocenu:
III/1 | 4, salve 46 |
I/1 | 4,42 |
I/3 | 4,3 |
III/3 | 4,05 |
II/1 | 4,02 |
I/4 | 3,97 |
IV/1 | 3,96 |
IV/3 | 3,9 |
IV/4 | 3,81 |
II/3 | 3,66 |
IV/2 | 3,52 |
III/4 | 3,47 |
I/2 | 3,42 |
III/2 | 3,37 |
II/4 | 3,35 |
II/2 | 3,19 |
II/5 | 3,11 |
III/5 | 2,79 |
III/6 | 2,69 |
I/5 | 2,52 |
pored ovoga možemo re?i da su odeljenje I/1 i II/1 ostavrila 100% pozitivnosti.
Rang lista odeljenja po izostancima izgleda ovako:
I/4 | 18,5 |
I/2 | 21 |
I/1 | 28,96 |
I/3 | 30,16 |
II/2 | 34,54 |
II/1 | 34,75 |
III/3 | 53 |
II/5 | 59,17 |
III/4 | 60,57 |
III/1 | 61,54 |
III/2 | 64,23 |
IV/3 | 75,08 |
II/3 | 75,33 |
IV/1 | 77,67 |
IV/2 | 78,53 |
II/4 | 79,53 |
IV/4 | 92,14 |
I/5 | 96,41 |
III/6 | 105,71 |
III/5 | 118,14 |
Ukupan procenat pozitivnosti škole je 73,36%, srednja ocena na nivou škole je 3,62 a prose?an broj izostanaka po u?eniku je 63,1